Fiú győzelem a IV., lány második hely az V. korcsoportban
A szombati napon a KIDS Kupában tovább folytatódtak a küzdelmek. A KESI IV. korcsoportos fiúi megnyerték a tornát, míg az V. korcsoportos lányok a dobogó második fokára állhattak. Eredmények és képek a címre kattintva.
| 2012.05.19. (szombat) IV kcs. fiú, V kcs. lány | |||
| félidő | végeredmény | ||
| IV. kcs. fiú | Budai Ciszterci-II. János Pál Kecel | 9-12 | 19-25 | 
| Piarista Vác-Premontrei Gimn. Gödöllő | 5-12 | 11-24 | |
| Budai Ciszterci-KESI | 9-8 | 15-16 | |
| II. János Pál-Piarista Vác | 3-4 | 9-8 | |
| Premontrei Gimn.-KESI | 6-6 | 10-14 | |
| Budai Ciszterci-Piarista Vác | 11-6 | 20-17 | |
| II. János Pál-KESI | 10-12 | 18-20 | |
| Budai Ciszterci-Premontrei Gimn. | 5-13 | 10-25 | |
| Piarista Vác-KESI | 4-5 | 9-13 | |
| II. János Pál-Premontrei Gimn. | 11-4 | 18-14 | |
| V. kcs. lány | Budai Ciszterci-Patrona Hungariae | 13-5 | 20-5 | 
| Piarista Vác-Szalézi Szent F. Gimn. | 3-5 | 7-13 | |
| Budai Ciszterci-KESI | 9-5 | 19-12 | |
| Patrona Hungariae-Piarista Vác | 7-11 | 19-16 | |
| Szalézi Szent Ferenc-KESI | 1-12 | 1-6 | |
| Budai Ciszterci-Piarista Vác | 19-11 | 11-5 | |
| Patrona Hungariae-KESI | 14-0 | 1-26 | |
| Budai Ciszterci-Szalézi Szt. Ferenc | 16-3 | 8-1 | |
| Piarista Vác-KESI | 2-9 | 6-17 | |
Végeredmény:
| 1. KESI | 
| 2. II.JÁNOS PÁL KECEL | 
| 3. PREMONTREI GIMNÁZIUM GÖDÖLLŐ | 
| 4. BUDAI CISZTERCI | 
| 5. PIARISTA VÁC 
 | 
| 1. BUDAI CISZTERCI | 
| 2. KESI | 
| 3. SZALÉZI SZENT FERENC | 
| 4. PATRONA HUNGARIAE | 
| 5. PIARISTA VÁC | 

 
						 
						 
						 
						 
						 
						