Régió döntőben az U9-es fiú szivacskézisek
Szombaton egész napos megyei tornának adott otthont az Angolkisasszonyok tornaterme. Az U9-es fiú korosztály szivacskézisei közül a Kecskeméti Sportiskola ‘A’ csapata bizonyult a legjobbnak, így első helyen ők jutottak a régió döntőbe.
| Játéknap: 2012. Március 03. Szombat Kecskemét, Angolkisasszonyok | Ve | Fi | |||
| Felelős Rendező: Vazul Zsolt | |||||
| Játékidő: 2 X 10 Perc | |||||
| 900 | Kecskeméti Sportiskola B | – | Lajosmizse A | 7-3 | 3-3 | 
| 925 | Fekete István | – | Kalocsa | 1-11 | 0-6 | 
| 950 | Kecskeméti Sportiskola A | – | Lajosmizse B | 18-1 | 9-1 | 
| 1015 | Kecskeméti Sportiskola B | – | Fekete István | 12-1 | 6-1 | 
| 1040 | Lajosmizse A | – | Kalocsa | 1-8 | 1-4 | 
| 1105 | Kecskeméti Sportiskola A | – | Soltvadkert | 11-5 | 5-1 | 
| 1130 | Fekete István | – | Lajosmizse A | 1-3 | 1-1 | 
| 1155 | Kecskeméti Sportiskola B | – | Kalocsa | 3-4 | 1-2 | 
| 1220 | Lajosmizse B | – | Soltvadkert | 2-5 | 1-2 | 
| 1. elődöntő | Kecskeméti Sportiskola A | – | Kecskeméti Sportiskola B | 21-2 | 11-0 | 
| 2. elődöntő | Kalocsa | – | Soltvadkert | 12-1 | 7-0 | 
| 5-6. helyért | Lajosmizse B | – | Lajosmizse A | 2-4 | 0-4 | 
| 3-4. helyért | Kecskeméti Sportiskola B | – | Soltvadkert | 4-6 | 2-4 | 
| 1-2. helyért | Kecskeméti Sportiskola A | – | Kalocsa | 9-3 | 5-2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Végeredmény
| hely | Csapat neve | J | GY | D | V | GA | GK | P | 
| 1. | Kecskeméti Sportiskola A | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2. | Kalocsa | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3. | Soltvadkert | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4. | Kecskeméti Sportiskola B | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5. | Lajosmizse A | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6. | Lajosmizse B | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7. | Fekete István Lajosmizse | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Régió döntőbe jutottak:
| 1. | Kecskeméti Sportiskola A | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2. | Kalocsa | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3. | Soltvadkert | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 

 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						