Kimagasló kézilabda eredmények

Kecskeméti Sportiskola Kézilabda Szakosztályának hétvégi eredményei
| 2016. október 8. | |||||
| U11 leány – Badó László Régió B csoport | |||||
| Kecskeméti Sportiskola | – | Kecskeméti NKSE | 24 | – | 4 | 
| Bácsalmási PVSE | – | Kecskeméti Sportiskola | 3 | – | 36 | 
| U12 fiú – Badó László Régió C csoport | |||||
| Kecskeméti Sportiskola II | – | Tigrisek Csongrádi UKE | 14 | – | 25 | 
| Kecskeméti Sportiskola I. | – | Szentesi FKC | 44 | – | 1 | 
| KIKI SKFT | – | Kecskeméti Sportiskola II | 13 | – | 16 | 
| Tigrisek Csongrádi UKE | – | Kecskeméti Sportiskola I. | 17 | – | 28 | 
| 
 | |||||
| Országos Serdülő Bajnokság | |||||
| Törökszentmiklósi KE | – | KTE-Kecskeméti Sportiskola | 22 | – | 28 | 
| Kecskeméti Sportiskola | – | Szolnoki KCSE | 37 | – | 24 | 
| U9 leány szivacskézilabda – Badó László Régió | |||||
| Keserü Szilvia edző: U9-es lány csapatunk Szeghalmon játszott két mérkőzést szombaton. Az első meccsünket Békéscsaba II.-vel játszottunk és magabiztosan nyertünk 17 – 9 -re. A második mérkőzésünket a Békéscsaba I. ellen vívtuk, akinek az ügyes irányító játékosát nem sikerült semlegesíteni és 20-14-re elvesztettük a mérkőzést. A lányok labdabiztosak voltak, sok ügyes megoldás, összjáték volt a meccsen. A támadó játékban a bátorságban kell javulnunk, hogy eredményesebbek legyünk. Kimagasló teljesítményt nyújtott: Czár Ajsa, Keserű Petra Sára | |||||


 
						 
						 
						 
						 
						