Adidas Utánpótlás Bajnokság U14 fiú (1995)

Sajnok csak a 3. helyett szerzettük meg. A sok hiba miatt nem sikerült a tornagyőzelem.

  1. Kecskeméti Sportiskola – Nyárlőrinc 17-15 (10-5)
  2. Lajosmizsei UKC – Soltvadkert 17-14 (6-4)
  3. Soltvadkert – Kecskeméti Sportiskola 13-10 (5-2)
  4. Lajosmizsei UKC – Kecel 18-12 11-3
  5. Kecel – Kecskeméti Sportiskola 10-19 (2-10)
  6. Nyárlőrinc – Soltvadkert 14-21 (5-11)
  7. Lajosmizsei UKC – Nyárlőrinc 28-8 (14-3)
  8. Soltvadkert Kecel 18-9 (10-4)
  9. Kecel Nyárlőrinc 18-14 (6-10)
  10. Kecskeméti Sportiskola Lajosmizsei UKC 15-16 (7-6)

Végeredmény

  1. Lajosmizsei UKC 4 4 0 0 79-49 30 8
  2. Soltvadkert 4 3 0 1 66-50 16 6
  3. Kecskeméti Sportiskola 4 2 0 2 61-54 7 4
  4. Kecel 4 1 0 3 49-69 -20 2
  5. Nyárlőrinc 4 0 0 4 51-84 -33 0

Az eredmény letöltése.

Kategória: Archív